Die Verkehrsdirektion Spaniens (DGT) hat zum 4. August 2025 ihre Liste der aktiven Radarkameras auf Mallorca aktualisiert. Damit stehen Autofahrerinnen und Autofahrer auf der Insel nun unter noch stärkerer Beobachtung: Insgesamt 38 Radargeräte sind offiziell in Betrieb – darunter stationäre Blitzer, mobile Geräte und Abschnittsradare.
Sechs neue Radarkameras seit August 2025 aktiv
Besonders ins Gewicht fallen sechs neue Standorte, die seit August auch Bußgelder verhängen:
- Abschnittsradar am Camí d’es Palmer (Ma-6014)
- Fester Blitzer an der Straße Manacor-Portocristo (Ma-4020)
- Fester Blitzer an der Zweiten Ringstraße (Ma-30)
- Abschnittsradar an der Carretera de Manacor (Ma-15)
- Zwei Abschnittsradare auf der Inca-Straße (Ma-13A) bei Kilometer 10,95 und 12,25
Diese Ergänzungen sollen besonders gefährliche Strecken überwachen, auf denen es in der Vergangenheit zu häufigen Geschwindigkeitsüberschreitungen und Unfällen kam.
Radarkontrollen auf Mallorcas Hauptstraßen
Die Radargeräte decken die wichtigsten Verkehrsachsen der Insel ab, von der Autobahn Palma – sa Pobla (Ma-13) bis hin zur Serra de Tramuntana (Ma-10). Auch touristisch stark befahrene Routen wie die Autobahn Llucmajor (Ma-19) und die Vía de Cintura (Ma-20) sind Teil des Kontrollnetzes.
Abonniere unseren Newsletter
Eine Besonderheit stellen die Abschnittsradare dar: Sie messen die Durchschnittsgeschwindigkeit über mehrere Kilometer hinweg – bis zu 12 Kilometer in beide Richtungen.
Ziel: Weniger Unfälle, mehr Sicherheit
Mit der Ausweitung des Radarnetzes verfolgt die DGT ein klares Ziel: Die Reduzierung von Verkehrsunfällen auf Mallorcas Straßen. Vor allem in den Sommermonaten steigt die Verkehrsdichte erheblich, was die Unfallgefahr auf der Insel erhöht.
Nach Angaben der DGT geht es nicht primär um Sanktionen, sondern darum, ein bewusstes und verantwortungsvolles Fahren zu fördern.
Übersicht: Alle 38 aktiven Radarkameras auf Mallorca
Straße / Autobahn | Art des Radars | Position (km) | Richtung |
---|---|---|---|
Ma-1 Carretera de Andratx | Fester Blitzer | 15,5 | aufsteigend |
Ma-1 Carretera de Andratx | Fester Blitzer | 15,92 | absteigend |
Ma-1 Carretera de Andratx | Fester Blitzer | 23 | absteigend |
Ma-10 Serra de Tramuntana | Mobiles Radar | 0,080 – 111,100 | beide |
Ma-1015 | Mobiles Radar | 0,000 – 9,600 | beide |
Ma-11 Carretera de Sóller | Mobiles Radar | 16,870 – 34,500 | beide |
Ma-11 Carretera de Sóller | Mobiles Radar | 4,500 – 16,910 | beide |
Ma-12 Alcúdia-Bucht | Fester Blitzer | 24,109 | absteigend |
Ma-12 Alcúdia-Bucht | Mobiles Radar | 0,000 – 31,180 | beide |
Ma-13 Palma – sa Pobla | Fester Blitzer | 8,987 | absteigend |
Ma-13 Palma – sa Pobla | Fester Blitzer | 16,139 | aufsteigend |
Ma-13 Palma – sa Pobla | Fester Blitzer | 46,371 | aufsteigend |
Ma-13 Palma – sa Pobla | Mobiles Radar | 39,770 – 50,500 | beide |
Ma-13A Straße von Inca | Mobiles Radar | 3,000 – 32,000 | beide |
Ma-13A Straße von Inca | Abschnittsradar | 10,95 | absteigend |
Ma-13A Straße von Inca | Abschnittsradar | 12,25 | aufsteigend |
Ma-14 Manacor – Felanitx | Fester Blitzer | 19,293 | beide |
Ma-14 Manacor – Felanitx | Mobiles Radar | 0,380 – 28,430 | beide |
Ma-15 Carretera de Manacor | Fester Blitzer | 52,511 | aufsteigend |
Ma-15 Carretera de Manacor | Abschnittsradar | 5,11 | absteigend |
Ma-19 Autobahn Llucmajor | Fester Blitzer | 8,926 | aufsteigend |
Ma-19 Autobahn Llucmajor | Fester Blitzer | 30,125 | aufsteigend |
Ma-19 Autobahn Llucmajor | Mobiles Radar | 27,300 – 27,430 | beide |
Ma-19A Alte Straße Llucmajor | Mobiles Radar | 8,300 – 26,480 | beide |
Ma-20 Vía de Cintura | Fester Blitzer | 1,9 | absteigend |
Ma-2200 Carretera de Pollença | Fester Blitzer | 50,29 | absteigend |
Ma-30 Zweiter Ring | Fester Blitzer | 1,25 | absteigend |
Ma-3011 Straße Sineu | Mobiles Radar | 0,000 – 31,400 | beide |
Ma-3433 sa Pobla – Alcúdia | Mobiles Radar | 0,000 – 8,570 | beide |
Ma-4020 Manacor – Portocristo | Mobiles Radar | 0,000 – 12,800 | Richtung Porto Cristo |
Ma-4020 Manacor – Portocristo | Fester Blitzer | 5,206 | aufsteigend |
Ma-4023 Portocristo – Son Servera | Mobiles Radar | 4,120 – 8,150 | beide |
Ma-5020 Llucmajor – Porreres | Fester Blitzer | 0,000 – 11,310 | beide |
Ma-5120 Campos – Felanitx | Fester Blitzer | 6,62 | aufsteigend |
Ma-6012 | Mobiles Radar | 0,000 – 4,300 | beide |
Ma-6014 Camí d’es Palmer | Mobiles Radar | 1,170 – 30,800 | beide |
Ma-6014 Camí d’es Palmer | Abschnittsradar | 1,275 | absteigend |
Ma-6015 Camí de les Meravelles | Mobiles Radar | 1,070 – 11,000 | beide |
Fazit
Mallorca verfügt nun über 38 aktive Radarkameras, die an strategischen Punkten installiert sind. Mit den neuen Standorten will die DGT die Straßen sicherer machen und das Risiko schwerer Unfälle senken – eine Maßnahme, die sowohl Einheimischen als auch Urlaubern zugutekommt.

Maskierter Überfall im Stadtteil Patraix Am Montagmorgen (9. September) haben zwei als Müllsammler verkleidete Räuber eine CaixaBank-Filiale in Valencia überfallen. Sie bedrohten die Direktorin der Bank mit einer Schusswaffe, zwangen (weiterlesen...)

Der Moncloa-Palast hat offiziell einen eigenen TikTok-Account gestartet – und das mit einem humorvollen Video, das bereits innerhalb weniger Stunden viral ging. In dem Clip wird die Frage gestellt, wie (weiterlesen...)

Öffentliche Gelder für Satireprojekt sorgen für Diskussionen Die spanische Regierung unter Pedro Sánchez sieht sich erneut Kritik ausgesetzt: Das Ministerium für Territorialpolitik und demokratisches Gedenken hat 14.999 Euro an den (weiterlesen...)

Ein bedeutender archäologischer Fund im Herzen Barcelonas Bei den Sanierungsarbeiten an der berühmten Rambla in Barcelona haben Archäologen einen spektakulären Fund gemacht: Einen fast 50 Meter langen Abschnitt der mittelalterlichen (weiterlesen...)